J41H-25CºÚƤ¶Í¸ÖµçÕ¾½ØÖ¹·§/¸ßÖÐѹ¶Í¸Ö·¨À¼µçÕ¾½ØÖ¹·§/J41Y¶ÍÔìÖý¸Ö¸ßѹµçÕ¾½ØÖ¹·§J41H-100C/¸ßθßѹµçÕ¾¶Í¸ÖµçÕ¾½ØÖ¹·§/ÊÖ¶¯¶Í¸Ö·¨À¼µçÕ¾½ØÖ¹·§ÓÃÓÚClass150lb¡«2500Lb£¬¹¤×÷ζÈ-29¡«570¡æµÄʯÓÍ¡¢»¯¹¤¡¢»ðÁ¦µçÕ¾µÈ¸÷ÖÖ¹¤¿öµÄ¹Ü·ÉÏ£¬Çжϻò½Óͨ½éÖÊ¡£
ÊÊÓýéÖÊΪ£ºË®¡¢ÕôÆûµÈ¡£²Ù×÷·½Ê½ÓУºÊÖ¶¯¡¢³ÝÂÖ´«¶¯¡¢µç¶¯µÈ¡£
¶Í¸ÖµçÕ¾½ØÖ¹·§¹¤×÷ÔÀí£º
¶Í¸ÖµçÕ¾½ØÖ¹·§ÊÇÒ»ÖÖ³£ÓõĽضϷ§£¬Ö÷ÒªÓÃÀ´½Óͨ»ò½Ø¶Ï¹Ü·ÖеĽéÖÊ£¬Ò»°ã²»ÓÃÓÚµ÷½ÚÁ÷Á¿¡£µçÕ¾½ØÖ¹·§ÊÊÓõÄѹÁ¦¡¢Î¶ȷ¶Î§ºÜ´ó£¬±¾·§ÊÊÓÃÓÚС¿Ú¾¶µÄ¹ÜµÀ£¬ÃÜ·âÃæ²»Ò×Ä¥Ëð¡¢²ÁÉË£¬ÃÜ·âÐÔÄܺã¬Æô±Õʱ·§°êÐгÌС£¬Æô±Õʱ¼ä½Ï¶Ì£¬µçÕ¾·§ÃŸ߶ȽÏС¡£
¶Í¸ÖµçÕ¾½ØÖ¹·§²úÆ·ÌØµã£º
1¡¢²úÆ·Éè¼ÆÖÆÔì°´ANSIB16.34¡¢E101±ê×¼£¬¿ÉÓë½ø¿ÚÉ豸Å䱸ʹÓá£
2¡¢µçÕ¾·§ÃÅÖÐÇ»²ÉÓÃѹÁ¦×Ô½ôʽÃÜ·â½á¹¹£¬ÄÚǻѹÁ¦Ô½¸ßÃÜ·âÐÔÄÜÔ½ºÃ¡£
3¡¢·§°êºÍ·§×ùµÄÃÜ·âÃæ²ÉÓÃ˾̫Á¢îÜ»ùÓ²ÖʺϽð¶Ñº¸¶ø³É¡£
4¡¢·§¸ÇÌîÁϺ¯Éî¶ÈºÏÀí£¬ÌîÁϼӻºÊ´¼Á£¬ÃÜ·â¿É¿¿£¬¿ª¹ØÆ½ÎÈ¡£
5¡¢µçÕ¾·§ÃžßÓÐÉÏÃÜ·â½á¹¹£¬±£Ö¤µçÕ¾·§ÃÅ¿ªÆôÔËÐÐʱ²»¾·§¸ËÍâ©¡£
¶Í¸ÖµçÕ¾½ØÖ¹·§±ê×¼¹æ·¶
Éè¼ÆÖÆÔì±ê×¼£ºGB/T12235¡¢APl602¡¢BS5352¡¢ASME B16.34¡£
½á¹¹³¤¶È±ê×¼£ºGB/T 12221-2005
Á¬½Ó¶Ë±ê×¼£º³Ð²å¶Ë·ûºÏASME B16.11£¬ÂÝÎÆ¶Ë·ûºÏASME B1.20.1
ѹÁ¦Î¶ȵȼ¶£ºGB/T 12224-2005
ÊÔÑé¼ìÑé±ê×¼£ºGB/T 13927-2008¡¢APl598
¶Í¸ÖµçÕ¾½ØÖ¹·§±ê²ÄÖÊÃ÷ϸ±í£º
ÐòºÅ | Áã¼þÃû³Æ | CS to ASTM | AS to ASTM | SS to ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304(L) | Type F316(L) | ||
1 | ·§Ìå | A105 | A182 F22 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
2 | µæÆ¬ | Corrugated SS + graphite | SS + PTFE | ||
3 | ÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | Ïú×Ó | A276 420 | A276 304 | ||
5 | ÌîÁÏѹ¸Ç | A276 410 | A182 F304(L) | A182 F316(L) | |
6 | ÂÝ˨ | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | ·§¸ËÂÝĸ | A276 410 | |||
9 | ÂÝĸ | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
10 | ÃúÅÆ | SS | |||
11 | ÊÖÂÖ | A197 | |||
12 | ÌîÁÏѹ°å | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | ÌîÁÏ | 304¼ÐÈáÐÔʯī | 304+PTFE | ||
14 | ·§¸Ç | A105 | A276 304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
15 | ·§¸Ë | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304(L) | A182 F316(L) |
16 | ·§°ê | A276 420 | A276 304 | A276 304(L) | A273 316(L) |
ÊÊÓýéÖÊ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | Ë®¡¢ÕôÆû¡¢ÓÍÆ·µÈ | ÏõËá¡¢´×ËáµÈ | ||
ÊÊÓÃÎÂ¶È | -29~425 oC | -29~550 oC | -29~180 oC | ||
×¢Òâ:¿Í»§ÐèÇóµÄÆäËû²ÄÖÊÒ²¿É²ÉÓÃ.ÃÜ·âÃæ²ÄÁÏÅä¶Ô¿Í»§ÄÚ¼þ´úºÅ¾ö¶¨
CS=̼¸Ö;AS=ºÏ½ð¸Ö;SS=²»Ðâ¸Ö;
¶Í¸ÖµçÕ¾½ØÖ¹·§±êÖ÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç(MM)ºÍÖØÁ¿(KG) 150Lb~600Lb
¹æ¸ñ | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" | ||
L(RF)L1(BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | |
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | ||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | ||
H(¿ª) | 150,300 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | |
600 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | ||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | ||
ÖØÁ¿ | 150 | RF | 4.5 | 6.9 | 9.8 | 13.5 | 19.5 | 28.0 |
BW | 2.3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12.0 | 15.0 | ||
300 | RF | 4.8 | 7.7 | 11.0 | 16.8 | 21.2 | 32.6 | |
BW | 2.8 | 4.0 | 8.5 | 9.2 | 12.6 | 16.8 | ||
600 | RF | 5.6 | 7.8 | 12.5 | 17.0 | 23.5 | 38.8 | |
BW | 3.4 | 4.7 | 9.2 | 10.5 | 13.3 | 18.9 | ||
Ö÷ÒªÁ¬½Ó³ß´ç(MM)ºÍÖØÁ¿(KG) 900Lb~1500Lb
NPS | 1/2" | 3/4" | 1" | 3/4" | 1-1/2" | 2" | |
L(RTJ) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 371 |
L1(BW) | 900,1500 | 216 | 229 | 254 | 279 | 305 | 368 |
H(¿ª) | 207 | 207 | 240 | 258 | 330 | 355 | |
W | 125 | 125 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
ÖØÁ¿ | RTJ | 8.0 | 13.2 | 17.4 | 19.0 | 24.5 | 31.0 |
BW | 5.2 | 10.0 | 14.6 | 15.8 | 20.5 | 27.8 | |






<
<
<
<
<
<
<
<
<
<
³¹«Íø°²±¸37070302000196
½òICP±¸2024021979ºÅ
